午夜视频欧美,日本欧美一区二区三区不卡视频,在线观看亚洲国产,午夜激情网站,干综合网,欧美亚洲国产精品久久蜜芽 ,伊人干综合

首頁(yè) 政信傳媒文章正文

青島中能賽程

政信傳媒 2022年04月13日 11:50 227 定融傳媒網(wǎng)

求青島中能本賽季所有主場(chǎng)比賽的日期和開(kāi)賽時(shí)間及對(duì)陣對(duì)手

29日 13 長(zhǎng)沙金德 北京國(guó)安
2 3月28、4日 28 北京國(guó)安 江蘇舜天
3 4月5、10日 59 江蘇舜天 大連實(shí)德
8 5月9、10日 60 成都謝菲聯(lián) 廣州醫(yī)藥
8 5月9、10日 61 山東魯能 河南建業(yè)
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰達(dá)
8 5月9、17日 70 大連實(shí)德 成都謝菲聯(lián)
9 5月16、17日 71 浙江綠城 江蘇舜天
9 5月16、17日 72 重慶力帆 長(zhǎng)沙金德
10 5月23、29 日 10 大連實(shí)德 河南建業(yè)
2 3月28、29 日 11 浙江綠城 天津泰達(dá)
2 3月28、10日 57 深圳 重慶力帆
8 5月9、10日 58 長(zhǎng)沙金德 浙江綠城
8 5月9、17日 68 河南建業(yè) 西安浐灞
9 5-15 五 69 廣州醫(yī)藥 山東魯能
9 5月16、29日 14 江蘇舜天 長(zhǎng)春亞泰
2 3月28、21日 90 成都謝菲聯(lián) 長(zhǎng)沙金德
12 6月19、14日 88 長(zhǎng)沙金德 江蘇舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江蘇舜天
12 6月20、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山東魯能
3 4月5、6日 27 長(zhǎng)春亞泰 成都謝菲聯(lián)
3 4月3、14日 83 河南建業(yè) 長(zhǎng)春亞泰
11 6月13、14日 84 廣州醫(yī)藥 上海申花
11 6月13、6日 32 廣州醫(yī)藥 大連實(shí)德
4 4月11、12日 17 深圳 大連實(shí)德
4 4月11、12日 18 浙江綠城 廣州醫(yī)藥
4 4月11、12日 19 重慶力帆 河南建業(yè)
4 4-12 日 20 長(zhǎng)沙金德 天津泰達(dá)
4 4月11、12日 21 江蘇舜天 青島中能
4 4-12 日 22 成都謝菲聯(lián) 北京國(guó)安
4 4月11、14日 87 重慶力帆 成都謝菲聯(lián)
11 6月13、26日 46 山東魯能 青島中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京國(guó)安
6 4-26 日 48 長(zhǎng)春亞泰 上海申花
7 5月2、3日 49 長(zhǎng)春亞泰 深圳
7 5-1 五 50 北京國(guó)安 上海申花
7 5月2、24日 75 成都謝菲聯(lián) 浙江綠城
10 5月22、14日 85 大連實(shí)德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江綠城 山東魯能
11 6月13、3日 51 青島中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰達(dá) 山東魯能
7 5月2、3日 53 河南建業(yè) 成都謝菲聯(lián)
7 5月2、6日 29 青島中能 長(zhǎng)沙金德
3 4月3、19日 36 青島中能 成都謝菲聯(lián)
5 4月17、18日 37 天津泰達(dá) 江蘇舜天
5 4月18、19日 38 河南建業(yè) 長(zhǎng)沙金德
5 4月18、19日 39 廣州醫(yī)藥 重慶力帆
5 4月18、19日 40 大連實(shí)德 浙江綠城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江綠城
6 4月25、26日 42 重慶力帆 大連實(shí)德
6 4月25、26日 43 長(zhǎng)沙金德 廣州醫(yī)藥
6 4月25、26日 44 江蘇舜天 河南建業(yè)
6 4-26 日 45 成都謝菲聯(lián) 天津泰達(dá)
6 4月25、23、24日 80 北京國(guó)安 青島中能

輪次 日期 星期 場(chǎng)序 主隊(duì) 客隊(duì)
11 6月13、14日 81 青島中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京國(guó)安 天津泰達(dá)
11 6月13、17日 66 青島中能 長(zhǎng)春亞泰
9 5-15 五 67 天津泰達(dá) 上海申花
9 5月16、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、4日 30 天津泰達(dá) 重慶力帆
3 4月5、28日 97 天津泰達(dá) 深圳
13 6月27、28日 98 河南建業(yè) 青島中能
13 6-28 日 99 廣州醫(yī)藥 北京國(guó)安
13 6月27、28日 100 大連實(shí)德 長(zhǎng)春亞泰
13 6-28 日 101 浙江綠城 上海申花
13 6月27、28日 102 重慶力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 長(zhǎng)沙金德 山東魯能
13 6月27、28日 104 江蘇舜天 成都謝菲聯(lián)
14 7-2 四 105 深圳 成都謝菲聯(lián)
14 7-2 四 106 山東魯能 江蘇舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 長(zhǎng)沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重慶力帆
14 7-2 四 109 長(zhǎng)春亞泰 浙江綠城
14 7-2 四 110 北京國(guó)安 大連實(shí)德
14 7-2 四 111 青島中能 廣州醫(yī)藥
14 7-2 四 112 天津泰達(dá) 河南建業(yè)
15 7-5 日 113 河南建業(yè) 深圳
15 7-5 日 114 廣州醫(yī)藥 天津泰達(dá)
15 7-5 日 115 大連實(shí)德 青島中能
15 7-5 日 116 浙江綠城 北京國(guó)安
15 7-5 日 117 重慶力帆 長(zhǎng)春亞泰
15 7-5 日 118 長(zhǎng)沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江蘇舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都謝菲聯(lián) 山東魯能
16 8-2 日 121 深圳 山東魯能
16 8-2 日 122 成都謝菲聯(lián) 西安浐灞
16 8-2 日 123 江蘇舜天 上海申花
16 8-2 日 124 長(zhǎng)春亞泰 長(zhǎng)沙金德
16 8-2 日 125 重慶力帆 北京國(guó)安
16 8-2 日 126 浙江綠城 青島中能
16 8-2 日 127 大連實(shí)德 天津泰達(dá)
16 8-2 日 128 廣州醫(yī)藥 河南建業(yè)
17 8-8 六 129 廣州醫(yī)藥 深圳
17 8-8 六 130 河南建業(yè) 大連實(shí)德
17 8-8 六 131 天津泰達(dá) 浙江綠城
17 8-8 六 132 青島中能 重慶力帆
17 8-8 六 133 北京國(guó)安 長(zhǎng)沙金德
17 8-8 六 134 長(zhǎng)春亞泰 江蘇舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都謝菲聯(lián)
17 8-8 六 136 西安浐灞 山東魯能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山東魯能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都謝菲聯(lián) 長(zhǎng)春亞泰
18 8月22、23日 140 江蘇舜天 北京國(guó)安
18 8月22、23日 141 長(zhǎng)沙金德 青島中能
18 8月22、23日 142 重慶力帆 天津泰達(dá)
18 8月22、23日 143 浙江綠城 河南建業(yè)
18 8月22、23日 144 大連實(shí)德 廣州醫(yī)藥
19 8月26、27日 145 大連實(shí)德 深圳
19 8月26、27日 146 廣州醫(yī)藥 浙江綠城
19 8月26、27日 147 河南建業(yè) 重慶力帆
19 8月26、27日 148 天津泰達(dá) 長(zhǎng)沙金德
19 8月26、27日 149 青島中能 江蘇舜天
19 8月26、27日 150 北京國(guó)安 成都謝菲聯(lián)
19 8月26、27日 151 長(zhǎng)春亞泰 山東魯能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 長(zhǎng)春亞泰
20 8-30 日 155 北京國(guó)安 山東魯能
20 8-30 日 156 成都謝菲聯(lián) 青島中能
20 8-30 日 157 江蘇舜天 天津泰達(dá)
20 8-30 日 158 長(zhǎng)沙金德 河南建業(yè)
20 8-30 日 159 重慶力帆 廣州醫(yī)藥
20 8-30 日 160 浙江綠城 大連實(shí)德
21 9-5 六 161 浙江綠城 深圳
21 9-5 六 162 大連實(shí)德 重慶力帆
21 9-5 六 163 廣州醫(yī)藥 長(zhǎng)沙金德
21 9-5 六 164 河南建業(yè) 江蘇舜天
21 9-5 六 165 天津泰達(dá) 成都謝菲聯(lián)
21 9-5 六 166 青島中能 山東魯能
21 9-5 六 167 北京國(guó)安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 長(zhǎng)春亞泰
22 9月12、13日 169 深圳 長(zhǎng)春亞泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京國(guó)安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青島中能
22 9月12、13日 172 山東魯能 天津泰達(dá)
22 9月12、13日 173 成都謝菲聯(lián) 河南建業(yè)
22 9月12、13日 174 江蘇舜天 廣州醫(yī)藥
22 9月12、13日 175 長(zhǎng)沙金德 大連實(shí)德
22 9月12、13日 176 重慶力帆 浙江綠城
23 9月16、17日 177 重慶力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江綠城 長(zhǎng)沙金德
23 9月16、17日 179 大連實(shí)德 江蘇舜天
23 9月16、17日 180 廣州醫(yī)藥 成都謝菲聯(lián)
23 9月16、17日 181 河南建業(yè) 山東魯能
23 9月16、17日 182 天津泰達(dá) 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青島中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京國(guó)安 長(zhǎng)春亞泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京國(guó)安
24 9月19、20日 186 長(zhǎng)春亞泰 青島中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰達(dá)
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建業(yè)
24 9月19、20日 189 山東魯能 廣州醫(yī)藥
24 9月19、20日 190 成都謝菲聯(lián) 大連實(shí)德
24 9月19、20日 191 江蘇舜天 浙江綠城
24 9月19、20日 192 長(zhǎng)沙金德 重慶力帆
25 9月26、27日 193 長(zhǎng)沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重慶力帆 江蘇舜天
25 9月26、27日 195 浙江綠城 成都謝菲聯(lián)
25 9月26、27日 196 大連實(shí)德 山東魯能
25 9月26、27日 197 廣州醫(yī)藥 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建業(yè) 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰達(dá) 長(zhǎng)春亞泰
25 9月26、27日 200 青島中能 北京國(guó)安
26 10-5 一 201 深圳 青島中能
26 10-5 一 202 天津泰達(dá) 北京國(guó)安
26 10-5 一 203 長(zhǎng)春亞泰 河南建業(yè)
26 10-5 一 204 上海申花 廣州醫(yī)藥
26 10-5 一 205 西安浐灞 大連實(shí)德
26 10-5 一 206 山東魯能 浙江綠城
26 10-5 一 207 成都謝菲聯(lián) 重慶力帆
26 10-5 一 208 江蘇舜天 長(zhǎng)沙金德
27 10月10、11日 209 江蘇舜天 深圳
27 10月10、11日 210 長(zhǎng)沙金德 成都謝菲聯(lián)
27 10月10、11日 211 重慶力帆 山東魯能
27 10月10、11日 212 浙江綠城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大連實(shí)德 上海申花
27 10月10、11日 214 廣州醫(yī)藥 長(zhǎng)春亞泰
27 10月10、11日 215 河南建業(yè) 北京國(guó)安
27 10月10、11日 216 天津泰達(dá) 青島中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰達(dá)
28 10-17 六 218 青島中能 河南建業(yè)
28 10-17 六 219 北京國(guó)安 廣州醫(yī)藥
28 10-17 六 220 長(zhǎng)春亞泰 大連實(shí)德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江綠城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重慶力帆
28 10-17 六 223 山東魯能 長(zhǎng)沙金德
28 10-17 六 224 成都謝菲聯(lián) 江蘇舜天
29 10-24 六 225 成都謝菲聯(lián) 深圳
29 10-24 六 226 江蘇舜天 山東魯能
29 10-24 六 227 長(zhǎng)沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重慶力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江綠城 長(zhǎng)春亞泰
29 10-24 六 230 大連實(shí)德 北京國(guó)安
29 10-24 六 231 廣州醫(yī)藥 青島中能
29 10-24 六 232 河南建業(yè) 天津泰達(dá)
30 10-31 六 233 深圳 河南建業(yè)
30 10-31 六 234 天津泰達(dá) 廣州醫(yī)藥
30 10-31 六 235 青島中能 大連實(shí)德
30 10-31 六 236 北京國(guó)安 浙江綠城
30 10-31 六 237 長(zhǎng)春亞泰 重慶力帆
30 10-31 六 238 上海申花 長(zhǎng)沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江蘇舜天
30 10-31 六 240 山東魯能 成都謝菲聯(lián)
中國(guó)足協(xié)將2009年中超聯(lián)賽賽程分發(fā)至各個(gè)俱樂(lè)部,大連實(shí)德中超賽程詳細(xì)情況如下:

輪次 日期 星期 場(chǎng)序 主場(chǎng) 客場(chǎng)
1 3-22 日 7 天津泰達(dá) 大連實(shí)德
2 3月28、29日 10 大連實(shí)德 河南建業(yè)
3 4月5、6日 32 廣州醫(yī)藥 大連實(shí)德
4 4月11、12日 17 深圳 大連實(shí)德
5 4月18、19日 40 大連實(shí)德 浙江綠城
6 4月25、26日 42 重慶力帆 大連實(shí)德
7 5月2、3日 55 大連實(shí)德 長(zhǎng)沙金德
8 5月9、10日 59 江蘇舜天 大連實(shí)德
9 5月16、17日 70 大連實(shí)德 成都謝菲聯(lián)
10 5月22、23、24日 76 山東魯能 大連實(shí)德
11 6月13、14日 85 大連實(shí)德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大連實(shí)德
13 6月27、28日 100 大連實(shí)德 長(zhǎng)春亞泰
14 7-2 四 110 北京國(guó)安 大連實(shí)德
15 7-5 日 115 大連實(shí)德 青島中能
16 8-2 日 127 大連實(shí)德 天津泰達(dá)
17 8-8 六 130 河南建業(yè) 大連實(shí)德
18 8月22、23日 144 大連實(shí)德 廣州醫(yī)藥
19 8月26、27日 145 大連實(shí)德 深圳
20 8-30 日 160 浙江綠城 大連實(shí)德
21 9-5 六 162 大連實(shí)德 重慶力帆
22 9月12、13日 175 長(zhǎng)沙金德 大連實(shí)德
23 9月16、17日 179 大連實(shí)德 江蘇舜天
24 9月19、20日 190 成都謝菲聯(lián) 大連實(shí)德
25 9月26、27日 196 大連實(shí)德 山東魯能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大連實(shí)德
27 10月10、11日 213 大連實(shí)德 上海申花
28 10-17 六 220 長(zhǎng)春亞泰 大連實(shí)德
29 10-24 六 230 大連實(shí)德 北京國(guó)安
30 10-31 六 235 青島中能 大連實(shí)德、29日 15 成都謝菲聯(lián) 上海申花
2 3月28、29日 16 山東魯能 西安浐灞
3 4月5、24日 77 西安浐灞 廣州醫(yī)藥
10 5月22、23、16日 65 北京國(guó)安 深圳
9 5月16、23、24日 76 山東魯能 大連實(shí)德
10 5月23、12日 23 山東魯能 長(zhǎng)春亞泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、20日 91 山東魯能 重慶力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江綠城
12 6月19、24日 73 深圳 長(zhǎng)沙金德
10 5月23、24日 74 江蘇舜天 重慶力帆
10 5月23、3日 56 浙江綠城 重慶力帆
8 5月9、10日 63 上海申花 青島中能
8 5-10 日 64 長(zhǎng)春亞泰 北京國(guó)安
9 5月15、20日 95 北京國(guó)安 河南建業(yè)
12 6-19 五 96 青島中能 天津泰達(dá)
13 6月27、19日 34 長(zhǎng)春亞泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山東魯能 北京國(guó)安
5 4月18、6日 31 河南建業(yè) 浙江綠城
3 4月5、3日 55 大連實(shí)德 長(zhǎng)沙金德
7 5月2、29 日 9 深圳 廣州醫(yī)藥
2 3月28、20日 93 上海申花 大連實(shí)德
12 6月20、21日 94 長(zhǎng)春亞泰 廣州醫(yī)藥
12 6月19、24日 78 上海申花 河南建業(yè)
10 5-23 六 79 長(zhǎng)春亞泰 天津泰達(dá)
10 5月22、29日 12 重慶力帆 青島中能
2 3月28、3日 54 廣州醫(yī)藥 江蘇舜天
7 5月2青島中能的不好找 別的球隊(duì)的單獨(dú)賽程都是自己做的 給你一個(gè)全部賽程吧 有空自己?jiǎn)为?dú)做出來(lái)也好啊。
輪次 日期 星期 場(chǎng)序 主隊(duì) 客隊(duì)
1 3-22 日 1 山東魯能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都謝菲聯(lián)
1 3-22 日 3 上海申花 江蘇舜天
1 3-22 日 4 長(zhǎng)沙金德 長(zhǎng)春亞泰
1 3-22 日 5 北京國(guó)安 重慶力帆
1 3-22 日 6 青島中能 浙江綠城
1 3-22 日 7 天津泰達(dá) 大連實(shí)德
1 3-21 六 8 河南建業(yè) 廣州醫(yī)藥
2 3月28

新賽季青島中能隊(duì)賽程?

你好樓主,青島中能賽程: 北京時(shí)間3月22日,中國(guó)足協(xié)下發(fā)了2010賽季中超聯(lián)賽賽程表。以下為青島中能俱樂(lè)部本賽季完全賽程。 青島中能完全賽程表 輪次 日期 星期 場(chǎng)序 主隊(duì) 客隊(duì) 比賽球場(chǎng) 開(kāi)球時(shí)間 備注 1 3-28 日 6 青島中能 天津康師傅 天泰體育場(chǎng) 15:30 2 4-4 日 12 重慶力帆 青島中能 重慶奧體中心 15:30 3 4-11 日 21 青島中能 大連實(shí)德 天泰體育場(chǎng) 15:30 4 4-17 六 29 遼寧宏運(yùn) 青島中能 沈陽(yáng)鐵西體育場(chǎng) 14:30 5 4-25 日 36 青島中能 江蘇舜天 天泰體育場(chǎng) 15:30 6 5-3 一 46 北京國(guó)安 青島中能 北京工人體育場(chǎng) 19:30 7 5-9 日 51 青島中能 深圳 天泰體育場(chǎng) 15:30 8 5-15 六 63 長(zhǎng)春亞泰 青島中能 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)體育場(chǎng) 15:00 9 5-23 日 66 青島中能 陜西中建 天泰體育場(chǎng) 15:30 10 5-26 三 80 河南建業(yè) 青島中能 航海體育場(chǎng) 19:45 11 5-30 日 81 青島中能 南昌八一 天泰體育場(chǎng) 15:30 12 7-14 三 96 青島中能 山東魯能 天泰體育場(chǎng) 19:30 13 7-18 日 98 長(zhǎng)沙金德 青島中能 賀龍?bào)w育場(chǎng) 16:00 14 7-25 日 111 青島中能 上海申花 天泰體育場(chǎng) 15:30 15 7-28 三 115 杭州綠城 青島中能 浙江省黃龍?bào)w育中心 19:30 16 8-1 日 126 天津康師傅 青島中能 泰達(dá)體育場(chǎng) 19:30 17 8-8 日 132 青島中能 重慶力帆 天泰體育場(chǎng) 15:30 18 8-15 日 141 大連實(shí)德 青島中能 金州體育場(chǎng) 19:00 19 8-18 三 149 青島中能 遼寧宏運(yùn) 天泰體育場(chǎng) 19:30 20 8-22 日 156 江蘇舜天 青島中能 奧體中心體育場(chǎng) 19:30 21 8-29 日 166 青島中能 北京國(guó)安 天泰體育場(chǎng) 15:30 22 9-12 日 171 深圳 青島中能 深圳體育場(chǎng) 15:30 23 9-19 日 183 青島中能 長(zhǎng)春亞泰 天泰體育場(chǎng) 15:30 協(xié)商考慮亞冠 24 9-26 日 186 陜西中建 青島中能 陜西省體育場(chǎng) 17:00 25 9-29 三 200 青島中能 河南建業(yè) 天泰體育場(chǎng) 19:30 26 10-16 六 201 南昌八一 青島中能 南昌八一體育場(chǎng) 15:40 27 10-23 六 216 山東魯能 青島中能 山東省體育中心 19:30 28 10-27 三 218 青島中能 長(zhǎng)沙金德 天泰體育場(chǎng) 19:30 29 10-31 日 231 上海申花 青島中能 虹口體育場(chǎng) 15:30 30 11-6 六 235 青島中能 杭州綠城 天泰體育場(chǎng) 15:30 補(bǔ)充: 青島中能隊(duì)本賽季的球員名單: 球隊(duì)全稱:青島中能足球俱樂(lè)部中能隊(duì) 球隊(duì)簡(jiǎn)稱:青島中能隊(duì) 領(lǐng)隊(duì):于濤 隊(duì)務(wù)/翻譯:馬永康/ 李曉龍 隊(duì)醫(yī):臧金傳 主教練:約萬(wàn)諾維奇 助理教練:郭侃烽 黃國(guó)昌 守門(mén)員教練:杜諾維奇 體能教練: 姓名 號(hào)碼 出生年-月-日 身高(cm) 體重(Kg) 場(chǎng)上位置 籍貫/國(guó)籍 參賽證號(hào) 劉軍 1 1983-9-25 190 87 守門(mén)員 青島 MA19845 郭亮 2 1985-3-20 175 70 前衛(wèi) 大連 MA13291 李松民 3 1983-3-14 180 75 后衛(wèi) 韓國(guó) 烏科馬諾維奇 4 1977-6-19 190 82 后衛(wèi) 塞爾維亞 許景杰 5 1985-1-24 185 75 后衛(wèi) 青島 MA20563 胡俊 6 1985-1-24 186 78 前衛(wèi) 青島 MA20512 姚江山 7 1987-7-30 175 78 前衛(wèi) 青島 MA36017 宋博 8 1986-12-26 173 66 前衛(wèi) 青島 MA20559 朱建榮 9 1991-7-12 182 72 前鋒 青島 MA53958 鄭龍 10 1988-4-15 178 75 前衛(wèi) 青島 MA27533 逄志泉 11 1990-8-16 192 78 前衛(wèi) 青島 MA20627 孫平海 12 1989-8-20 185 76 守門(mén)員 青島 MA20780 全龍海 13 1991-1-20 186 76 守門(mén)員 吉林 MA53960 魏仁杰 14 1991-2-18 176 68 后衛(wèi) 棗莊 MA51568 張豐羽 15 1989-5-10 183 82 前衛(wèi) 淄博 MA33145 黃準(zhǔn) 16 1989-1-27 185 76 后衛(wèi) 青島 MA27224 劉健 17 1984-8-20 183 72 后衛(wèi) 淄博 MA20540 錢(qián)鼎 18 1986-10-16 176 76 后衛(wèi) 濟(jì)南 MA01221 米蘇拉 19 1981-5-13 185 76 前鋒 斯洛文尼亞 張博涵 20 1987-9-9 187 79 后衛(wèi) 濟(jì)南 MA20964 姜寧 21 1986-9-1 177 70 前鋒 青島 MA20552 劉震理 22 1985-6-26 190 86 守門(mén)員 青島 MA20534 宋龍 23 1989-8-20 182 70 前衛(wèi) 青島 MA44960 劉洋洋 24 1991-2-7 186 75 后衛(wèi) 煙臺(tái) MA53961 鄒正 25 1988-2-7 178 70 前衛(wèi) 青島 MA27534 孫江山 26 1985-10-24 182 78 后衛(wèi) 青島 MA20564 羅迪克 27 1979-12-26 186 82 前鋒 斯洛文尼亞 MP02092 馬麟 28 1990-4-13 176 68 后衛(wèi) 青島 MA21233 朱世玉 29 1991-4-16 175 70 前衛(wèi) 青島 MA53963 于祥 30 1991-1-16 180 75 后衛(wèi) 青島 MA47647 劉維鵬 31 1990-8-2 176 69 前鋒 青島 MA35849 栗鵬 32 1990-8-29 185 76 后衛(wèi) 河北 MA42339 尤科奇 33 1979-12-10 182 80 前衛(wèi) 克羅地亞 李林峰 34 1988-1-1 185 77 后衛(wèi) 青島 MA44984 沙一博 35 1991-1-7 176 70 后衛(wèi) 青島 MA49788 徐彤 36 1985-10-6 175 71 前衛(wèi) 青島 MA20545 球隊(duì)首選比賽服顏色: 橙 / 橙 / 橙 球隊(duì)備用比賽服顏色: 白 / 白 / 白

本賽季青島中能中超聯(lián)賽比賽賽程

輪次
日期
星期
主隊(duì)
客隊(duì)
開(kāi)球時(shí)間

1
3-22

杭州綠城房產(chǎn)
青島中能
19:30

2
3-28

重慶力帆
青島中能
15:30

3
4-5

長(zhǎng)沙金德
青島中能
15:30

4
4-11

江蘇舜天國(guó)信
青島中能
15:30

5
4-18

青島中能
成都謝菲聯(lián)
15:30

6
4-26

山東魯能泰山
青島中能
19:30

7
5-2

青島中能
陜西中新
15:30

8
5-10

上海申花
青島中能
19:45

9
5-16

青島中能
長(zhǎng)春亞泰
15:30

10
5-24

北京國(guó)安
青島中能
19:30

11
6-13

青島中能
深圳
15:30

12
6-19

青島中能
天津泰達(dá)
19:45

13
6-27

青島中能
河南建業(yè)
15:30

14
7-2

青島中能
廣藥白云山
19:30

15
7-5

大連實(shí)德
青島中能
15:30

16
8-2

青島中能
杭州綠城房產(chǎn)
15:30

17
8-8

青島中能
重慶力帆
15:30

18
8-22

青島中能
長(zhǎng)沙金德
15:30

19
8-26

青島中能
江蘇舜天國(guó)信
19:30

20
8-30

成都謝菲聯(lián)
青島中能
19:30

21
9-5

青島中能
山東魯能泰山
15:30

22
9-12

陜西中新
青島中能
15:30

23
9-16

青島中能
上海申花
19:30

24
9-20

長(zhǎng)春亞泰
青島中能
19:30

25
9-26

青島中能
北京國(guó)安
15:30

26
10-5

深圳
青島中能
19:30

27
10-11

天津泰達(dá)
青島中能
19:30

28
10-17

河南建業(yè)
青島中能
15:30

29
10-24

廣藥白云山
青島中能
15:30

30
10-31

青島中能
大連實(shí)德
15:30

誰(shuí)能提供一下青島中能剩余的賽程

22
9-12

171
陜西中新
青島中能
西安
陜西省體育場(chǎng)
15:30


23
9-16

183
青島中能
上海申花
青島
天泰體育場(chǎng)
19:30


24
9-20

186
長(zhǎng)春亞泰
青島中能
長(zhǎng)春
長(zhǎng)春體育場(chǎng)
19:30


25
9-26

200
青島中能
北京國(guó)安
青島
天泰體育場(chǎng)
15:30


26
10-5

201
深圳
青島中能
深圳
深圳體育場(chǎng)
19:30


27
10-11

216
天津泰達(dá)
青島中能
天津
泰達(dá)體育場(chǎng)
19:30


28
10-17

218
河南建業(yè)
青島中能
鄭州
航海體育場(chǎng)
15:30
全運(yùn)會(huì)主客對(duì)調(diào)

29
10-24

231
廣藥白云山
青島中能
廣州
越秀山體育場(chǎng)
15:30


30
10-31

235
青島中能
大連實(shí)德
青島
天泰體育場(chǎng)
15:30

誰(shuí)知道2008年青島中能隊(duì)的賽程安排?

開(kāi)局階段中能的賽程沒(méi)有什么變化,前兩場(chǎng)分別客場(chǎng)對(duì)陣大連和浙江,第三輪主場(chǎng)迎戰(zhàn)強(qiáng)敵上海申花,第四輪又是客場(chǎng)對(duì)陣天津,場(chǎng)場(chǎng)都是硬仗。聯(lián)賽中段,中能將在第14輪至第17輪連續(xù)迎來(lái)四個(gè)主場(chǎng),但由于奧運(yùn)期間聯(lián)賽中斷,實(shí)際上只是“三連主”,對(duì)手分別是遼寧、亞泰和大連。

整個(gè)賽季的

輪次 日期 星期 場(chǎng)次 主隊(duì) 客隊(duì) 城市 體育場(chǎng) 開(kāi)賽時(shí)間

6 4月15日 日 36 武漢光谷 山東魯能泰山 武漢 新華路體育場(chǎng) 16:00

6 4月14日 六 37 長(zhǎng)春亞泰 長(zhǎng)沙金德 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春體育場(chǎng) 15:00

6 4月15日 日 38 河南建業(yè) 深圳上清飲 鄭州 航海體育場(chǎng) 15:35

6 4月15日 日 39 陜西中新浐灞 青島中能 西安

體育場(chǎng) 13:30

6 4月15日 日 40 上海申花 廈門(mén)藍(lán)獅 上海 源深體育場(chǎng) 19:45

6 4月14日 六 41 天津康師傅 遼寧 天津 泰達(dá)足球場(chǎng) 15:35

6 4月15日 日 42 北京國(guó)安 大連實(shí)德 北京 豐臺(tái)體育場(chǎng) 15:35

6 (輪空) 浙江巴貝綠城

7 4月21日 六 43 山東魯能泰山 長(zhǎng)春亞泰 濟(jì)南 山東省體育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清飲 武漢光谷 深圳 深圳市體育場(chǎng) 19:30

7 4月22日 日 45 長(zhǎng)沙金德 陜西中新浐灞 長(zhǎng)沙 賀龍?bào)w育中心 15:30

7 4月22日 日 46 廈門(mén)藍(lán)獅 河南建業(yè) 廈門(mén) 廈門(mén)市體育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青島中能 天津康師傅 青島 天泰體育場(chǎng) 15:30

7 4月21日 六 48 大連實(shí)德 上海申花 大連 金州體育場(chǎng) 14:00

7 4月21日 六 49 浙江巴貝綠城 北京國(guó)安 杭州 黃龍?bào)w育中心 19:00

7 遼寧 (輪空)

8 4月29日 日 50 深圳上清飲 山東魯能泰山 深圳 深圳市體育場(chǎng) 18:30

8 4月28日 六 51 陜西中新浐灞 長(zhǎng)春亞泰 西安 可口可樂(lè)體育場(chǎng) 15:35

8 4月29日 日 52 武漢光谷 廈門(mén)藍(lán)獅 武漢 新華路體育場(chǎng) 15:00

8 4月28日 六 53 天津康師傅 長(zhǎng)沙金德 天津 泰達(dá)足球場(chǎng) 19:30

8 4月29日 日 54 河南建業(yè) 大連實(shí)德 鄭州 航海體育場(chǎng) 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴貝綠城 上海 源深體育場(chǎng) 19:45

8 4月29日 日 56 北京國(guó)安 遼寧 北京 豐臺(tái)體育場(chǎng) 19:30

8 (輪空) 青島中能

9 5月5日 六 57 山東魯能泰山 陜西中新浐灞 濟(jì)南 山東省體育中心 19:30

9 5月6日 日 58 廈門(mén)藍(lán)獅 深圳上清飲 廈門(mén) 廈門(mén)市體育中心 19:30

